optisk fiberbrytare Tillverkarens leverantör 8 ports termination ftth mini 12 kärn fiberoptisk terminal box
8 portar terminering ftth mini 12 kärn fiberoptisk terminal box Beskrivning
Panelpaneler med hög densitet fibrer är utformade för att rymma applikationer med hög densitet i datacenter och telekommunikationsmiljöer. Med förfylld och testad Fiber Patch Panel sparar installationstid på plats och ökar pålitligheten. Konstruktionen av höljet möjliggör enkel anslutning till LC-adaptrarna med hjälp av flera fiberoptiska patchband (säljs separat) och kan monteras i en standard 19in eller 23in rack eller skåpram.
8 portar terminering ftth mini 12 kärn fiberoptisk terminal box Funktioner
· 19 "standard storlek, enkel installation
· Montera med glidskena, lätt att ta ut
· Lätt vikt, stark styrka, bra anti-chockerande och dammtät
· Bra kabelhantering, kabel kan enkelt skiljas
· Rymligt utrymme säkerställer fiberböjt förhållande
· Alla typer av pigtail är tillgängliga för installation
Fiber Optic Patch Panel Application
· Datakommunikationstillämpningar
· Datacenters infrastruktur
· Storage Area Network - Fiber Channel
· Nya 40 och 100 Gbps protokoll kompatibla
Orderinformation:
PLC Splitter
FPS | Portkonfiguration | Input Fiber Type | Input Fiber Length | Output Fiber Type | Output Fiber Length | Ingångskontakt | Utgångskontakt |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um barberbart fiber | 10 = 1,0 m | B = 250um barberbart fiber | 10 = 1,0 m | 0 = Ingen | 0 = Ingen |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um lösgöring | 15 = 5.0m | R = Ribbon Fiber | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffert | 20 = 2,0 mm | F = utloppslåda med 900um lösgörning | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
PLC Splitter Module
FPM | Portkonfiguration | Moduler Typ | Kabel typ | Fiberlängd | Ingångskontakt | Produktion |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um barberbart fiber | 09 = 0,9 mm | 10 = 1,0 m | 0 = Ingen | 0 = Ingen |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um lösgöring | 20 = 2,0 mm | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Modul | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffert | 30 = 3,0 mm | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
PLC Splitter Box
FPB | Portkonfiguration | Box typ | Ingångskontakt | Utgångskontakt |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um barberbart fiber | 0 = Ingen | 0 = Ingen |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um lösgöring | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
B = Box | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffert | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||
........ | 4 = SC / PC | |||
202 = 2x2 | ........ | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
........ |